Производитель | Oneplus |
---|
Цвет | Мятный |
---|
Версия ОС | Android 11 |
---|
Тип корпуса | классический |
---|
Материал корпуса | Метал, Стекло |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Тип SIM-карты | nano SIM |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 74.1×160.7×8.4 мм |
---|
Вес | 188 г |
---|
Диагональ экрана | 6.44" |
---|
Разрешение экрана | 2400×1080 Пикс |
---|
Тип экрана | AMOLED |
---|
Количество основных камер | 4 |
---|
Разрешения основных камер | 16 МП, 2 МП, 48 МП, 5 МП |
---|
Диафрагмы основных камер | F/1.70, F/2.20 |
---|
Фотовспышка | светодиодная, тыльная |
---|
Функции основной камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
---|
Запись видеороликов | есть |
---|
Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
---|
Частота кадров Full HD | 60 к/c |
---|
Частота кадров 4K | 60 к/c |
---|
Аудио | MP3, |
---|
Фронтальная камера Мпикс | 16 МП |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Стандарт GSM | 3G, 4G LTE, GSM 900/1800/1900 |
---|
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, NFC, USB, Wi-Fi 802 |
---|
Геопозиционирование | A-GPS, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
---|
Количество ядер | 8 |
---|
Видеопроцессор | Adreno 650 |
---|
Встроенная память | 256 Гб |
---|
Оперативная память | 12 Гб |
---|
Слот для карт памяти | — |
---|
Емкость аккумулятора | 4100 мА⋅ч |
---|
Разъем для зарядки | USB Type-C |
---|
Быстрая зарядка | — |
---|
Датчики | гироскоп, компас, освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
---|
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
---|
|
There are no reviews yet.